DHL Rutier International Export
DHL Rutier Curierat International Export
Curierat International DHL Rutier Expres
Rom Curier va ofera solutii de transport de plicuri si colete cu ridicare de la adresa si livrare la adresa.
Reduceri DHL Rutier ,reduceri de pana la 90% Vezi detalii Click Aici
ZONA 1 | |||||||||||
Colete /kg | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg |
Austria | 245 | 400 | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 630 | 660 | 690 |
Germania | 245 | 400 | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 630 | 660 | 690 |
Bulgaria | 245 | 400 | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 630 | 660 | 690 |
Grecia | 245 | 400 | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 630 | 660 | 690 |
Ungaria | 245 | 400 | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 630 | 660 | 690 |
ZONA 2 | |||||||||||
Colete /kg | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg |
Slovacia | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Luxemburg | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Franta | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Belgia | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Slovenia | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Monaco | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Cehia | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Olanda | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Croatia | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Polonia | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Italia | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Anglia | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
Vatican | 250 | 410 | 480 | 510 | 540 | 560 | 600 | 610 | 640 | 670 | 700 |
ZONA 3 | |||||||||||
Colete /kg | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg |
Portugalia | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Letonia | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Lituania | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Malta | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Portugalia | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Finlanda | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Spania | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Suedia | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Irlanda | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Estonia | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Denemarca | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Cipru | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
Letonia | 260 | 420 | 490 | 520 | 550 | 570 | 620 | 620 | 650 | 680 | 710 |
ZONA 4 | |||||||||||
Colete /kg | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg |
Norvegia | 280 | 430 | 500 | 530 | 560 | 580 | 630 | 640 | 660 | 690 | 720 |
Elvetia | 280 | 430 | 500 | 530 | 560 | 580 | 630 | 640 | 660 | 690 | 720 |
DISCOUNTURI ACORDATE PENTRU LIVRAREA MAI MULTOR COLETE LA ACEIASI ADRESA
Colet 1 | Colet 2 | Colet 3 | Colet 4 | Colet 5 | Colet 6 | Colet 7 | Colet 8 | Colet 9 | Colet 10 | Colet 11 | Colet 12 | |
Discount | Discount | Discount | Discount | Discount | Discount | Discount | Discount | Discount | Discount | Discount | Discount | |
2 Colete | 0% | -65% | ||||||||||
3 Colete | 0% | -65% | -67.50% | |||||||||
4 Colete | 0% | -65% | -67.50% | -70% | ||||||||
5 Colete | 0% | -65% | -67.50% | -70% | -72.50% | |||||||
6 Colete | 0% | -65% | -67.50% | -70% | -72.50% | -75% | ||||||
7 Colete | 0% | -65% | -67.50% | -70% | -72.50% | -75% | -77.50% | |||||
8 Colete | 0% | -65% | -67.50% | -70% | -72.50% | -75% | -77.50% | -80% | ||||
9 Colete | 0% | -65% | -67.50% | -70% | -72.50% | -75% | -77.50% | -80% | -82.50% | |||
10 Colete | 0% | -65% | -67.50% | -70% | -72.50% | -75% | -77.50% | -80% | -82.50% | -85% | ||
11 Colete | 0% | -65% | -67.50% | -70% | -72.50% | -75% | -77.50% | -80% | -82.50% | -85% | -87.50% | |
12 Colete | 0% | -65% | -67.50% | -70% | -72.50% | -75% | -77.50% | -80% | -82.50% | -85% | -87.50% | -90% |
*Primul Colet este tarifat , intodeauna , coletul cu greutatea cea mai mare
Reducerile se acorda descrescator , de la cel mai mare colet la cel mai mic colet
Urmarirea coletelor , posibilitatea asigurari suplimentare a transportului.
Dacă ai de transportat, Rom Curier este solutia !!!
Contactează-ne acum! 0757230800
Preturile sunt in lei si sunt finale , nu se mai adauga alte taxe la transport.
*Pentru Coletele mai mari de 60kg se adauga o taxa suplimentrara de 400Lei
*Pentru coletele cu laturi mai mari de 100cm se adauga o taxa suplimentrara de 400Lei
*Preturile au inclusa taxa de combustibil
*Pentru livrarea mai multor colete la aceiasi adresa, se dau discounturi de pana la 90%
*Preturile sunt orientative / Pretul final se stabileste in functie de codul postal de la destinatie